В стоимость одного обследования входит описание и запись результатов на CD-диске.
Исследования головного мозга
Исследование | Цена (руб.) | Цена со скидкой(руб.) |
---|---|---|
МРТ головного мозга | 2800 | 2600 |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 2800 | 2600 |
МРТ ангиография вен головного мозга | 2800 | 2600 |
МРТ гипофиза | 2800 | 2600 |
МРТ глазных орбит и зрительного нерва | 2800 | 2600 |
МРТ придаточных пазух носа | 2800 | 2600 |
Комплексные исследования головного мозга
Исследование | Цена (руб.) | Цена со скидкой(руб.) |
---|---|---|
МРТ головного мозга + сосуды | 5200 | |
МРТ головного мозга + ангиография артерий и вен головного мозга | ||
МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 5200 | |
МРТ головного мозга и исследование орбит | 5000 | |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 5200 |
Исследования позвоночника
Исследование | Цена (руб.) | Цена со скидкой(руб.) |
---|---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника | 2800 | 2600 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2800 | 2600 |
МРТ поясничного отдела позвоночника | 2800 | 2600 |
МРТ Крестцово-подвздошное сочленение | 2900 | 2700 |
Комплексные исследования позвоночника
Исследование | Цена (руб.) | Цена со скидкой(руб.) |
---|---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 5200 | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3600 | |
МРТ шейного+грудного+поясничного отделов позвоночника | 7200 | |
МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | ||
МРТ любых двух отделов | 5200 |
Исследования мягких тканей
Исследование | Цена (руб.) | Цена со скидкой(руб.) |
---|---|---|
МРТ мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов |
Исследования внутренних органов
Исследование | Цена (руб.) | Цена со скидкой(руб.) |
---|---|---|
МРТ органов малого таза | 4000 | 3800 |
МРТ брюшной полости | 3800 | 3600 |
МРТ забрюшинного пространства | 3800 | 3600 |
Комплексные исследования внутренних органов
Исследование | Цена (руб.) | Цена со скидкой(руб.) |
---|---|---|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7000 | 7000 |
Исследования суставов
Исследование | Цена (руб.) | Цена со скидкой(руб.) |
---|---|---|
МРТ плечевого сустава, (один сустав) | 3800 | 3600 |
МРТ коленного сустава, (один сустав) | 3800 | 3600 |
МРТ голеностопного сустава, (один сустав) | 3800 | 3600 |
МРТ тазобедренных суставов, (пара суставов) | 3800 | 3600 |
МРТ одной стопы |
Дополнительные услуги
Услуга | Цена (руб.) | Цена со скидкой(руб.) |
---|---|---|
Внутривенное контрастирование 15 мл | 3500 | |
Внутривенное контрастирование 20 мл | 4400 | |
Срочное исследование, выполненное вне очереди | двойной тариф | |
Печать второй пленки одного обследования | 300 | |
Печать пленки или диска | 500 |
Скидки.
Скидка 200 руб. предоставляются:
– Пенсионерам, инвалидам, ликвидаторам аварий в Чернобыле, участникам войн, медицинским работникам, детям до 14 лет, блокадникам.
– При повторном исследовании любой области не позднее, чем через 6 месяцев.
На КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ скидка не распространяется!
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНАЯ МРТ поиск причины головной боли:
7000 руб.
Экономия %
МРТ головного мозга
МРТ сосудов головного мозга
МРТ шейного отдела позвоночника
КОМПЛЕКСНАЯ МРТ суставов:
5800 руб.
Экономия около 12%
МРТ двух тазобедренных суставов
МРТ пояснично-крестцового отдела
Бывает лечащий врач назначает лечение одной области и выпускает из виду другую. Однако, происходит так, что многие заболевания скрываются в иных местах, не от туда, где вы ощущаете боль.
МРТ – это один из грандов современной доказательной медицины.
Часто случается так, что у вас сильные острые боли в голове, и вы думаете, что причиной всему головной мозг, и на него стоит сделать упор при лечении.
Однако головная боль может быть вызвана также еще и проблемами в нарушении сосудов головы, шеи и, конечно же, в шейном отделе позвоночника. Таких примеров можно привести множество, весь организм человека, каждый его отдел и часть взаимосвязаны друг с другом. Думаете об одной болячке – а дело совсем в другой. Повреждение одного органа влечет болезнь другого.